Tlhaloso
1) HO PHATLA TSA BAMBOO E LOHANG STRAND
SEBELISA MOEKETSI
Serapa, Balcony, Villa, Patio, Terrace, Sqare, Park, Outdoor
Boholo:
(bophara* bophahamo): 30*60/40*80/50*100
Bolelele: 1860/2500/3750
Bokaholimo: E tlotsitsoeng ka oli
2) Panel ea lebota bakeng sa khoele ea bamboo e lohiloeng
Boima: 1860x140x15mm.
Mokhoa oa tlhahiso
Lintlha tsa tekheniki
| Tlaleho ea Tlhahlobo | Nomoro ea tlaleho: AJFS2211008818FF-01 | Letsatsi: NOV.17, 2022 | Leqephe la 2 ho la 5 |
| I. Ho entsoe teko | |||
| Teko ena e entsoe ho latela EN 13501-1: 2018 Sehlopha sa Mollo oa lihlahisoa tsa kaho le moaho. likarolo-Karolo ea 1: Ho arola ka ho sebelisa data ho tloha litekong tsa karabelo ho ea ho mollo.'Me mekhoa ea ho etsa liteko ka tsela e latelang: | |||
| TS EN ISO 9239-1:2010 Liteko tsa karabelo ho mollo bakeng sa fuluru - Karolo ea 1: Boikemisetso ba boitšoaro ba ho chesa. ho sebedisa motjheso o kganyang. | |||
| TS EN ISO 11925-2: 2020 Liteko tsa karabelo ho liteko tsa mollo - Ho se be le mocheso oa lihlahisoa tse tlas'a ts'ebetso e tobileng. lelakabe-Karolo ea 2: Tlhahlobo ea mohloli o le mong oa lelakabe. | |||
| II.Lintlha tsa sehlahisoa se khethiloeng | |||
| Tlhaloso ea mohlala | Bamboo Outside Decking (E fanoe ke moreki) | ||
| Mmala | Brown | ||
| Boholo ba mohlala | EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
| Botenya | 20 limilimithara | ||
| Boima ka sebaka sa yuniti | 23.8 kg/m2 | ||
| Sebaka se pepeneneng | Sebaka se boreledi | ||
| Ho hloma le ho lokisa: | |||
| Boto ea samente ea fiber, e boima ba eona e ka bang 1800kg/m3, botenya bo ka bang 9mm, e tšoana le substrate.Mehlala ea tlhahlobo e tsitsitsoe ka mochini ho substrate.E-ba le manonyeletso setšoantšong. | |||
| III.Liphetho tsa liteko | |||
| Mekhoa ea liteko | Paramethara | Palo ea liteko | Liphetho |
| EN ISO 9239-1 | Phallo e matla (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
| Mosi (%×metsotso) | 57.8 | ||
| EN ISO 11925-2 Ho pepeseha = 15 s | Hore na lelakabe le otlolohileng le hasane (Fs) ho feta 150 mm ka hare | 6 | No |
| 20s (Ee/Che) | |||
| Tlaleho ea Tlhahlobo | Nomoro ea tlaleho: AJFS2211008818FF-01 | Letsatsi: NOV.17, 2022 | Leqephe la 3 ho la 5 |
| IV.Classification le tšimo e tobileng ea kopo a) Reference of classification | |||
| Sehlopha sena se entsoe ho latela EN 13501-1: 2018. | |||
| b) Karolelano | |||
| Sehlahisoa, Bamboo Outside Decking (E fanoe ke moreki), mabapi le karabelo ea eona boitšoarong ba mollo ke classified: | |||
| Boitšoaro ba mollo | Tlhahiso ea mosi | ||
| Bfl | - | s | 1 |
| Karabelo ho sehlopha sa mollo: Bfl----s1 | |||
| Tlhokomeliso: Litlelase tse nang le tšebetso ea tsona ea mollo li fanoe ho sehlomathiso sa A. | |||
| c) Tšimo ea kopo | |||
| Sehlopha sena se sebetsa bakeng sa lisebelisoa tse latelang tsa ho qetela: | |||
| --- Ka likaroloana tsohle tse thathamisitsoeng e le A1 le A2 | |||
| --- Ka ho lokisa ka mochini | |||
| --- E na le manonyeletso | |||
| Sehlopha sena se sebetsa bakeng sa lintlha tse latelang tsa sehlahisoa: | |||
| --- Litšobotsi joalokaha li hlalositsoe karolong ea II ea tlaleho ena ea teko. | |||
| Polelo: | |||
| Phatlalatso ena ea ho lumellana e itšetlehile feela ka sephetho sa mosebetsi ona oa laboratori, phello ea ho se kholisehe ha liphetho ho ne ho sa kenyelletsoa. | |||
| Liphetho tsa liteko li amana le boitšoaro ba mehlala ea teko ea sehlahisoa tlas'a maemo a itseng a teko;ha lia rereloa ho ba tsona feela tekanyetso ea ho lekola kotsi e ka bang teng ea mollo oa sehlahisoa ho tshebediso. | |||
| Tlhokomeliso: | |||
| Tlaleho ena ea lihlopha ha e emele mofuta oa tumello kapa setifikeiti sa sehlahisoa. | |||
| Ka hona, laboratori ea liteko ha e na karolo ea ho etsa sampole ea sehlahisoa bakeng sa tlhahlobo, leha e ntse e tšoarella litšupiso tse nepahetseng tsa taolo ea tlhahiso ea feme ea moetsi e reretsoeng ho ba maleba ho disampole tse lekiloeng 'me tse tla fana ka traceability ea tsona. | |||
| Tlaleho ea Tlhahlobo | Nomoro ea tlaleho: AJFS2211008818FF-01 | Letsatsi: NOV.17, 2022 | Leqephe la 4 ho la 5 | |||
| Sehlomathiso A | ||||||
| Lihlopha tsa karabelo ho ts'ebetso ea mollo bakeng sa floorings | ||||||
| Sehlopha | Mekhoa ea liteko | Karolelano | Sehlopha sa tlatsetso | |||
| EN ISO 1182 a | le | △T≤30℃, △m≤50%, | le le | - | ||
| A1fl | EN ISO 1716 | tf=0 (ke hore ha ho na mollo o tsitsitseng) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg d | le le le | - | ||
| EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | le le | - | |||
| A2 FL | EN ISO 1716 | le | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg d | le le le | - | |
| EN ISO 9239-1 e | Phallo ea bohlokoa f ≥8.0kW/ m2 | Tlhahiso ea mosi g | ||||
| EN ISO 9239-1 e | le | Phallo ea bohlokoa f ≥8.0kW/ m2 | Tlhahiso ea mosi g | |||
| B fl | EN ISO 11925-2 h Ho pepeseha =15s | Fs≤150mm ka hare ho 20 s | - | |||
| EN ISO 9239-1 e | le | Phallo ea bohlokoa f ≥4.5kW/ m2 | Tlhahiso ea mosi g | |||
| C fl | EN ISO 11925-2 h Ho pepeseha =15s | Fs≤150mm ka hare ho 20 s | - | |||
| EN ISO 9239-1 e | le | Phallo ea bohlokoa f ≥3.0 kW / m2 | Tlhahiso ea mosi g | |||
| D fl | EN ISO 11925-2 h Ho pepeseha =15s | Fs≤150mm ka hare ho 20 s | - | |||
| E fl | EN ISO 11925-2 h Ho pepeseha =15s | Fs≤150mm ka hare ho 20 s | - | |||
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 mm ka hare ho 20 s
a Bakeng sa lihlahisoa tsa homogeneous le likarolo tse ngata tsa lihlahisoa tse sa tsoaneng.
b Bakeng sa karolo efe kapa efe ea kantle e seng ea bohlokoa ea lihlahisoa tse se nang homogeneous.
c Bakeng sa karolo efe kapa efe ea ka hare e seng ea bohlokoa ea lihlahisoa tse se nang homogeneous.
d Bakeng sa sehlahisoa ka kakaretso.
e Nako ea teko = 30 min.
f Flux e matla e hlalosoa e le phallo e khanyang moo lelakabe le timang kapa ho phalla ha mahlaseli ka mor'a tlhahlobo.
nako ea metsotso e 30, ho sa tsotellehe hore na ke efe e ka tlaase (ke hore, phallo e tsamaisanang le boholo ba ho ata ha
lelakabe).
g s1 = Mosi ≤ 750% metsotso;"
"s2 = eseng s1.
h Tlas'a maemo a tlhaselo ea malakabe a holim'a metsi, 'me, haeba ho loketse ho fihlela qetellong, tšebeliso ea sehlahisoa,
tlhaselo ea bohale ba malakabe."
| TLALEHO TEKO | No.: XMIN2210009164CM-01 | Letsatsi: Nov 16, 2022 | Leqephe: 2 ho 3 |
| Kakaretso ea Liphetho: | |||
| Che. | Ntho ea Teko | Mokhoa oa Teko | Sephetho |
| 1 | Teko ea likhohlano tsa pendulum | BS EN 16165:2021 Sehlomathiso C | Boemo bo omileng: 69 Boemo ba metsi: 33 |
Senepe sa Pele sa Mohlala:

Tataiso ea teko
Mohlala
| Ntho ea Teko | Teko ea likhohlano tsa pendulum |
| Tlhaloso ea Mohlala | Sheba senepe |
| Mokhoa oa Teko | BS EN 16165:2021 Sehlomathiso C |
| Boemo ba Teko | |
| Mohlala | 200mm×140mm, 6pcs |
| Mofuta oa slider | slider 96 |
| Sebaka sa teko | bona senepe |
| Tataiso ea teko | bona senepe |
| Sephetho sa teko: | ||||||
| Boitsebiso ba sampuli No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bolela boleng ba pendulum (Dry condition) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
| Boleng ba khanyetso ea Slip (SRV e "omileng") | 69 | |||||
| Bolela boleng ba pendulum (Boemo ba metsi) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
| Boleng ba khanyetso ea Slip | 33 | |||||
| (SRV "e metsi") | ||||||
| Tlhokomeliso: Tlaleho ena ea teko e nchafatsa lintlha tsa bareki, e nka sebaka sa tlaleho ea teko XMIN2210009164CM | ||||||
| ea la 4 Nov, 2022, tlaleho ea mantlha e tla be e sa sebetse ho tloha kajeno. | ||||||







